| 型号 | 单位 | HZ-1000 | |
|---|---|---|---|
| 模腔 | Cavity | 1 | 2 |
| 理论产量 | Pcs/h | 500 | 1200 |
| 瓶子最大容量 | L | 4.5 | 2 |
| 瓶口最大直径 | mm | 145 | 111 |
| 瓶身最大直径 | mm | 150 | 110 |
| 瓶身最大高度 | mm | 290 | 290 |
| 加热功率 | KW | 36 | 36 |
| 动作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
| 吹瓶压力 | Mpa | 3.5 | 3.5 |
| 主机外形(L*W*H) | M | 2.8 × 1.8 × 2.0 | 2.8 × 1.8 × 2.0 |
| 主机重量 | Kg | 2100 | 2300 |
想了解更多?需要报价吗?让我们谈谈如何一起合作,找到适合您的正确解决方案。